Painel
Acompanhe o seu consumo e os últimos documentos gerados.
Restantes este mês[N] documentosAté o fim do mês
Usados este mês[N] de [N]Faixa grátis
Renovação[data]Do limite grátis
Documentos recentes
| Data e hora | Origem | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 10:42 | Página | Válida | Gerado |
| 16/11/2026 09:15 | API | Válida | Gerado |
| 15/11/2026 17:03 | API | Cancelada | Gerado |
| 15/11/2026 11:30 | Página | Válida | Recusado |
| 14/11/2026 16:48 | API | Substituída | Gerado |
Documentos recusados não são descontados. Guardamos apenas data, origem e resultado, e nunca o conteúdo do XML.